
12/2 (土)中山7R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
6 | ピカリエ | ◎ | |||||
10 | パワポケビー | ○ | |||||
13 | エイシンエマーユ | ▲ | |||||
16 | キボウノホシ | ▲ | |||||
8 | グッドロマンス | △ | |||||
7 | ランベントライト | △ | |||||
4 | カサブランカキッド | ☆ |
12/2 (土)中山8R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
1 | ロックユー | ◎ | |||||
5 | アサクサゲンキ | ○ | |||||
10 | スヴァルナ | ▲ | |||||
3 | トゥルボー | ▲ | |||||
6 | ナギサ | △ | |||||
13 | ニューツーリズム | △ | |||||
9 | ワンダークローバー | ☆ |
12/2 (土)中山9R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
1 | トロヴァトーレ | ◎ | |||||
5 | ショウナンラピダス | ○ | |||||
4 | マーゴットソラーレ | ▲ | |||||
7 | レイデラルース | ▲ | |||||
2 | ヘルモーズ | △ | |||||
6 | ストラクチャー | △ | |||||
8 | コスモブッドレア | ☆ |
12/2 (土)中山10R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
2 | フラッパールック | ◎ | |||||
11 | ヴァナルガンド | ○ | |||||
16 | ペンティメント | ▲ | |||||
9 | グランサバナ | ▲ | |||||
12 | オセアフラッグ | △ | |||||
8 | パーサヴィアランス | △ | |||||
10 | カンピオーネ | ☆ |
12/2 (土)中山11R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
5 | マイネルウィルトス | ◎ | |||||
1 | キングズレイン | ○ | |||||
2 | ワープスピード | ▲ | |||||
11 | テーオーロイヤル | ▲ | |||||
7 | アイアンバローズ | △ | |||||
12 | セファーラジエル | △ | |||||
10 | シルブロン | ☆ |
12/2 (土)中山12R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬番 | 馬名 | ![]() | |||||
1 | エッセレンチ | ◎ | |||||
14 | ピンクマクフィー | ○ | |||||
10 | ココリホウオウ | ▲ | |||||
13 | ハピネスアゲン | ▲ | |||||
8 | ケイアイオメガ | △ | |||||
15 | ブロンズレッド | △ | |||||
11 | ルルローズ | ☆ |

※土曜レース分は金曜日21時前後、
日曜レース分は日曜日12時前後に更新予定です。
12月2日(土) | ||
---|---|---|
レース | ワイド | 馬連 |
中山7R 3歳以上1勝クラス | 6-7.8.10.13.16 | 6-8.10.13.16 |
中山8R イルミネーションJS | 1-2.3.5.10.13 | 1-3.5.10.13 |
中山9R 葉牡丹賞 | 5-1.2.4.6.7 | 5-1.2.4.7 |
中山10R 鹿島特別 | 11-1.2.8.9.16 | 11-1.2.9.16 |
中山11R ステイヤーズS(GⅡ) | 5-1.2.11.12.14 | 5-1.2.11.12 |
中山12R 3歳以上2勝クラス | 1-8.10.13.14.15 | 1-8.10.13.14 |
阪神7R 3歳以上1勝クラス | 10-1.2.3.9.13 | 10-1.2.9.13 |
阪神8R 3歳以上1勝クラス | 9-1.3.4.5.6 | 9-1.4.5.6 |
阪神9R さざんか賞 | 1-2.5.8.9.10 | 1-2.5.8.10 |
阪神10R 妙見山S | 15-1.7.8.10.11 | 15-1.7.8.10 |
阪神11R チャレンジC(GⅢ) | 6-3.4.5.8.10 | 6-3.4.5.8 |
阪神12R 3歳以上2勝クラス | 8-1.3.4.6.9 | 8-1.3.4.6 |
中京7R 3歳以上1勝クラス | 13-5.6.8.12.14 | 13-5.6.12.14 |
中京8R 3歳以上1勝クラス | 15-2.7.9.10.13 | 15-2.9.10.13 |
中京9R 犬山特別 | 1-5.9.12.14.16 | 1-5.9.14.16 |
中京10R 中京日経賞 | 5-2.3.8.10.11 | 5-3.8.10.11 |
中京11R 浜松S | 6-5.8.10.11.12 | 6-8.10.11.12 |
中京12R 3歳以上1勝クラス | 13-2.4.6.11.14 | 13-2.4.6.14 |